Aurat
SERVO 35
Varustettu vaativaa käyttöä varten
Mallit
|
Tekniset Tiedot
| | SERVO 35 - 3 siipinen | SERVO 35 - 4 siipinen (3+1 tai 4) | SERVO 35 - 5 siipinen (4+1) | | Rungon paksuus | 120 x 120 mm | 120 x 120 mm | 120 x 120 mm | | Rungon korkeus | 80, cm | 80, cm | 80, cm | | Ojasväli | 95 102 cm | 95 102 cm | 95 cm | | Ojas | 80 x 30 mm | 80 x 30 mm | 80 x 30 mm | | Ojasväli ja viilun leveys | 95 (30-35-40-45-50) 102 (32-38-43-48-54) cm | 95 (30-35-40-45-50) 102 (32-38-43-48-54) cm | 95 (30-35-40-45-50) cm | | Paino | 900 kg | 1114 kg | 1241 kg |
| | SERVO 35 nova - 3 siipinen | SERVO 35 nova - 4 siipinen | | Rungon paksuus | 120 x 120 mm | 120 x 120 mm | | Rungon korkeus | 80, cm | 80, cm | | Ojasväli | 95 102 cm | 88 95 102 cm | | Ojas | 80 x 30 mm | 80 x 30 mm | | Ojasväli ja viilun leveys | 95 (30-35-40-45-50) 102 (32-38-43-48-54) cm | 88 (28-32-37-42-46) 95 (30-35-40-45-50) 102 (32-38-43-48-54) cm | | Paino | 1031 kg | 1288 kg |
| | SERVO 35 plus - 3 siipinen | SERVO 35 plus - 4 siipinen (3+1 tai 4) | | Rungon paksuus | 120 x 120 mm | 120 x 120 mm | | Rungon korkeus | 80, cm | 80, cm | | Ojasväli | 95 102 cm | 95 102 cm | | Ojas | 80 x 30 mm | 80 x 30 mm | | Ojasväli ja viilun leveys | 95 (23-49) 102 (25-54) cm | 95 (23-49) 102 (25-54) cm | | Paino | 1019 kg | 1193 kg |
| | SERVO 35 plus nova - 3 siipinen | SERVO 35 plus nova - 4 siipinen | | Rungon paksuus | 120 x 120 mm | 120 x 120 mm | | Rungon korkeus | 80, cm | 80, cm | | Ojasväli | 95 102 cm | 88 95 102 cm | | Ojas | 80 x 30 mm | 80 x 30 mm | | Ojasväli ja viilun leveys | 95 (23-49) 102 (25-54) cm | 88 (22-46) 95 (23-49) 102 (25-54) cm | | Paino | 1149 kg | 1446 kg |
Mitat ja paino voivat muuttua teknisen jatkokehittelyn vuoksi, ja voivat vaihdella maittain
|
|
Perusvarusteet
SERVO 35 | Kiinnitysvaihtoehto | Vetovarret - kiinnitysakseli
| | Kokoluokka | Kat. III / leveys 2
| | Kat. 2, 3-vantainen
| | Perinteinen siipi | 27 W 3L 36 W 36 UWc 39 UW 3L 41 W 46 Wc 46 Wd
| | Vannastyyppi | Vannas, jossa käännettävä kärkipala 18''
| | Työleveyden säätö | Mekaaninen; 5-reikäinen säätö
| | Ojasväli | 95 cm
| | Rungon korkeus | 80 cm
| | Hydrauliliitäntä | 1 x kaksitoiminen
| | Muut vakiovarusteet | Terät Viimeisen siiven maapuoli
|
SERVO 35 nova | Kiinnitysvaihtoehto | Vetovarret - kiinnitysakseli
| | Kokoluokka | Kat. III / leveys 2
| | Kat. II, 3-vantainen
| | Perinteinen siipi | 27 W 3L 36 W 36 UWc 39 UW 3L 41 W 46 Wc 46 Wd
| | Vannastyyppi | Vannas, jossa käännettävä kärkipala 18''
| | Työleveyden säätö | Mekaaninen; 5-reikäinen säätö
| | ylikuormitussuoja-mekanismi | Hydraulinen automaattinen ylikuormitussuojaus
| | Ojasväli | 95 cm
| | Rungon korkeus | 80 cm
| | Hydrauliliitäntä | 1 x kaksitoiminen 1 x yksitoiminen
| | Muut vakiovarusteet | Terät Viimeisen siiven maapuoli
|
SERVO 35 plus | Kiinnitysvaihtoehto | Vetovarret - kiinnitysakseli
| | Kokoluokka | Kat. III / leveys 2
| | Kat. 2, 3-vantainen
| | Perinteinen siipi | 27 W 3L 36 W 36 UWc 39 UW 3L 41 W 46 Wc 46 Wd
| | Vannastyyppi | Vannas, jossa käännettävä kärkipala 18''
| | Työleveyden säätö | Hydraulinen; portaaton
| | Ojasväli | 95 cm
| | Rungon korkeus | 80 cm
| | Hydrauliliitäntä | 2 x kaksitoiminen
| | Muut vakiovarusteet | Terät Viimeisen siiven maapuoli
|
SERVO 35 plus nova | Kiinnitysvaihtoehto | Vetovarret - kiinnitysakseli
| | Kokoluokka | Kat. III / leveys 2
| | Kat. 2, 3-vantainen
| | Perinteinen siipi | 27 W 3L 36 W 36 UWc 39 UW 3L 41 W 46 Wc 46 Wd
| | Vannastyyppi | Vannas, jossa käännettävä kärkipala 18''
| | Työleveyden säätö | Hydraulinen; portaaton
| | ylikuormitussuoja-mekanismi | Hydraulinen automaattinen ylikuormitussuojaus
| | Ojasväli | 95 cm
| | Rungon korkeus | 80 cm
| | Hydrauliliitäntä | 2 x kaksitoiminen 1 x yksitoiminen
| | Muut vakiovarusteet | Terät Viimeisen siiven maapuoli
|
|
Tekniset kohokohdat
Yksityiskohtaista tietoa
- keskiraskaat 3-, 4- ja 5-vantaiset täyskääntöaurat
- runkoputki: 120 x 120 x 10 mm
- Rungon korkeus: 80 cm
- ojasväli 95 ja 102 cm
- jopa 140 hv:n traktoreille
Kiinnitystuki
 |
- vahvaseinäinen ohjaimen kiinnityskohta (kaksinkertaistus) pultin istuvuuden parantamiseksi
- kolme ohjaimen asentoa — keskiasento on toteutettu pitkittäisrakona maastoon mukautuvuuden parantamiseksi ja sisäänvedon nopeuttamiseksi
- kummallakin puolella massiiviset rajoittimet
- kytkentävarsi voidaan säätää neljään eri asentoon — oikea asento jokaisen traktorin vetovarteen
|
Kääntömekanismi
- kääntörunko nuorrutettua valuterästä, ei hitsattu kiinni kääntöakseliin
- suurikokoinen kartiorullalaakeristo
- nuorrutettu ja induktiivisesti karkaistu täysmittainen pyörivä akseli — jatkuvasti suuri taivutuslujuus korkeimmille iskukuormituksille
- kaksitoiminen kääntösylinteri sulkumekanismilla kääntyy vahvasti ja tasaisesti koko kääntöalueella
Kääntöakselin läpimitta
 |
ulko |
sisä |
|
| Ø 100 mm |
Ø 60 mm |
ontto akseli |
Sisävyöte runkolaakerin vahvistajana
- kaksi ylimääräistä ruuvilistaa kohdassa, jossa runkoon kohdistuu suurin kuormitus
- älykäs ratkaisu: suurimman taivutusrasituksen kohteena oleva kohta on jäykistetty parhaiten!
- sisävyöte nostaa SERVO 35:n taivutuslujuutta 20 %
 |
Letkujen läpivienti Optimaalinen suoja — letkut eivät hankaudu tai repeydy käännyttäessä |
Kuvat/Video
Esitteet